ACEROS DE ALTO CONTENIDO EN CARBONO
Aceros para Cementación EN 10132
Calidades específicas para conseguir alta tenacidad en núcleo y dureza en superficie después del tratamiento térmico adecuado, lo que confiere alta resistencia a fatiga y desgaste en la superficie manteniendo una alta resistencia a impacto en la zona central.
EN 10132
Norma | Denominación | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | Al% (L=80) |
EN 10132 | C10 E | max 345 | max 430 | min 26% |
C15E | max 460 | max 450 | min 25% | |
16MnCr5 | max 550 | max 420 | min 21% | |
20MnCr5 | max 570 | max 440 | min 21% |
Aceros para Temple y Revenido EN 10132
Amplio rango de calidades con contenidos de carbono superior al 0,2% para distintas aplicaciones donde las características finales del material se adquieren tras tratamiento térmico. LAMINCER ofrece químicas y mecánicas restringidas bajo estudio previo.
EN 10132
Norma | Denominación | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | Al% (L=80) |
EN 10132 | C22E | max 400 | max 500 | min 22% |
C35E | max 430 | max 540 | min 19% | |
C40E | max 440 | max 550 | min 18% | |
C45E | max 455 | max 570 | min 18% | |
C50E | max 465 | max 580 | min 17% | |
C55E | max 480 | max 600 | min 17% | |
C60E | max 495 | max 620 | min 17% | |
27MnCrB5 | max 460 | max 580 | min 18% | |
42CrMo4 | max 480 | max 620 | min 15% |
Aceros para Muelles EN 10132
Amplio rango de calidades para aplicaciones de muelles donde se combinan la exigencia de resiliencia y alta resistencia.
EN 10132
Norma | Denominación | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | Al% (L=80) |
EN 10132 | C55S | max 480 | max 600 | min 17% |
C60S | max 495 | max 620 | min 17% | |
C67S | max 510 | max 640 | min 16% | |
C75S | max 510 | max 640 | min 15% | |
51CrV4 | max 550 | max 700 | min 13 % |
¿Necesitas información sobre nuestra gama de acero?